افضل 100 جامعة تركية محليا وعالميا لعام 2021 - ترتيب الجامعات بتركيا حسب موقع webometrics العالمي والمعتمد
اذا كنت تفكر بالدراسة في تركيا فلا شك انه سيكون من احد اهم الأمور التي ينبغي عليك معرفتها والاطلاع عليها ترتيب الجامعات في تركيا وتصنيفها عالميا ومحليا
فبحسب موقع webometrics العالمي والمعتمد وهو اكبر نظام تقييم الجامعات العالمية حيث يغطي اكثر من 20000 جامعة وينشر منهم 16000 جامعة , يصدر في اسبانيا ومن اهداف التقييم:
تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي ، والبحث العلمي، وتشجيع نشر المقالات العلمية المنتظمة والمحكمة وبطريقة الوصول المفتوح .
ويأتي التقييم بشكل متجدد كل سنة وفي سنة 2021 كان التقييم بالشكل التالي :
الترتيب محليا | الترتيب عالميا | الجامعة |
---|---|---|
1 | 473 | Middle East Technical University / Orta Doğu Teknik Üniversitesi |
2 | 604 | Istanbul Technical University / İstanbul Teknik Üniversitesi |
3 | 626 | Boğaziçi University |
4 | 641 | Hacettepe University / Hacettepe Üniversitesi |
5 | 738 | Istanbul University |
6 | 752 | Ankara University |
7 | 757 | Bilkent University |
8 | 884 | Koç University |
9 | 941 | Gazi University / Gazi Üniversitesi |
10 | 1033 | Dokuz Eylül University |
11 | 1041 | Marmara University |
12 | 1045 | Sabanci University |
13 | 1091 | Atatürk University |
14 | 1097 | Yildiz Technical University / Yıldız Teknik Üniversitesi |
15 | 1317 | Uludağ University |
16 | 1368 | Gaziantep University |
17 | 1371 | Karadeniz Technical University / Karadeniz Teknik Üniversitesi |
18 | 1381 | Selçuk University |
19 | 1409 | Akdeniz University |
20 | 1409 | Sakarya University |
21 | 1416 | Istanbul Bilgi University |
22 | 1430 | Ege University |
23 | 1434 | Ondokuz Mayýs University |
24 | 1437 | Izmir Institute of Technology / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü |
25 | 1485 | Eskişehir Osmangazi University |
26 | 1512 | TOBB Economics and Technology University |
27 | 1541 | Gebze Technological University / Gebze Teknik Üniversitesi |
28 | 1593 | Suleyman Demirel University Turkey |
29 | 1600 | Firat University / Fýrat Üniversitesi |
30 | 1609 | Pamukkale University |
31 | 1631 | Mersin University |
32 | 1700 | Istanbul Aydin University / Ýstanbul Aydýn Üniversitesi |
33 | 1719 | Özyeğin University |
34 | 1735 | University of Anatolia / Anadolu Üniversitesi |
35 | 1750 | Bahçeşehir Üniversitesi BAU |
36 | 1763 | Çanakkale Onsekyz Mart University |
37 | 1770 | Çankaya University |
38 | 1812 | Kocaeli University |
39 | 1826 | Başkent University |
40 | 1841 | Yüzüncü Yil University |
41 | 1841 | Gaziosmanpaşa University / Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi |
42 | 1863 | Yeditepe University |
43 | 1880 | Erciyes University |
44 | 1927 | Harran University |
45 | 1953 | (1) Çukurova University |
46 | 1960 | Cumhuriyet University / Sivas Cumhuriyet Üniversitesi |
47 | 1981 | İnönü University Malatya |
48 | 1988 | Kirikkale University |
49 | 2071 | Kafkas University / Kafkas Üniversitesi |
50 | 2089 | Adnan Menderes University |
51 | 2104 | Atilim University |
52 | 2116 | Doğuş University |
53 | 2150 | Muğla Sıtkı Koçman University |
54 | 2153 | Dicle University |
55 | 2169 | Abant Izzet Baysal University |
56 | 2183 | Afyon Kocatepe University |
57 | 2205 | Balikesir University |
58 | 2223 | Trakya University |
59 | 2310 | Adiyaman University |
60 | 2354 | Izmir University of Economics / İzmir Ekonomi Üniversitesi |
61 | 2365 | Mimar Sinan Fine Arts University |
62 | 2372 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi |
63 | 2405 | Karabük University |
64 | 2424 | Namik Kemal University |
65 | 2430 | Istanbul Medipol University |
66 | 2437 | Kahramanmaraş Sütçü İmam University / Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
67 | 2463 | Necmettin Erbakan University Konya |
68 | 2477 | Yaşar University |
69 | 2513 | Mustafa Kemal University |
70 | 2541 | Giresun University |
71 | 2550 | (1) Dumlupinar University / T C Kütahya Dumlupınar Üniversitesi |
72 | 2553 | Aksaray University |
73 | 2580 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi |
74 | 2580 | Kadir Has University |
75 | 2662 | Ömer Halisdemir University |
76 | 2737 | Hitit University |
77 | 2752 | Beykent University |
78 | 2756 | Galatasaray University |
79 | 2762 | TED University |
80 | 2770 | Bingöl University |
81 | 2791 | Bozok University |
82 | 2842 | Recep Tayyip Erdoğan University (Rize University) / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi |
83 | 2899 | Sinop University |
84 | 2951 | Ahi Evran University |
85 | 2996 | Kastamonu University |
86 | 3006 | Çankiri Karatekin University |
87 | 3066 | Çağ University |
88 | 3071 | Abdullah Gül University Kayseri |
89 | 3099 | Işık University |
90 | 3110 | Uşak University |
91 | 3143 | Nevşehir University / Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |
92 | 3167 | Acibadem University / Acıbadem Üniversitesi |
93 | 3177 | Mehmet Akif Ersoy University |
94 | 3181 | Karamanoğlu Mehmetbey University |
95 | 3185 | Bartin University |
96 | 3205 | Okan University / İstanbul Okan Üniversitesi |
97 | 3216 | Gümüşhane University / Gümüşhane Üniversitesi |
98 | 3230 | Bezm-i Alem University / Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi |
99 | 3250 | Düzce University |
100 | 3257 | T C Ordu University / T.C. Ordu Üniversitesi |
مصدر التصنيفات : موقع ويبوماتركس webometrics و نحن مجموعة نقطة للاستشارات والدراسة في تركيا نشكركم على الاطلاع على مدونتنا ونتمنى لكم حظا موفقا في اختياركم للجامعة المناسبة لطموحاتكم . تابعونا على مواقعنا : على الفيسبوك على تويتر على انستقرام |